Serra Cima Veteranos
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09776.08.11 | Alexandre erhardt | |||
09776.08.03 | Clóvis Broering | |||
09776.08.19 | Cristiano hellmann | |||
09776.08.09 | Danilo hellmann | |||
09776.08.22 | Everaldo Longen | |||
09776.08.05 | Fabio Preis | |||
09776.08.01 | Jaimir Sulmar Ferreira | |||
09776.08.12 | Jaison José kreush | |||
09776.08.13 | José Hamilton hellmann | |||
09776.08.10 | Jurandir Ribeiro | |||
09776.08.08 | Luiz Eduardo Borba junior | |||
09776.08.20 | Marcelo jasper | |||
09776.08.07 | Mario José Mohr | |||
09776.08.21 | Romelito José cargnin | |||
09776.08.24 | Ronald Leonhardt | |||
09776.08.23 | Ronald Leonhardt | |||
09776.08.17 | Sérgio reitz | |||
09776.08.06 | Sidnei José krieger | |||
09776.08.16 | Sidnei luckmann | |||
09776.08.14 | Silvionei luckmann | |||
09776.08.02 | Valdecir Nurnberg | |||
09776.08.18 | Valdemir Nurnberg | |||
09776.08.04 | Valezio stupp | |||
09776.08.15 | Vilmar Stupp |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Tiago Schmitt | |
Técnico | Jaimir Sulmar Ferreira | |
Auxiliar Técnico | Diogo stupp | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | José Jaime cargnin | |
Atendente | Diogo stupp | |
Prep. Fisico | Edeurio loterio |