Classificação - GRUPOS - Adulto (+18) - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
ADAP / AVANT 16 6 5 1 0 17 6 11 2.83 88.9
Clube Esportivo Catarinense 15 6 5 0 1 17 6 11 2.83 83.3
Nobre Painéis FC 15 6 5 0 1 11 3 8 3.67 83.3
Atlético Pará 12 6 4 0 2 11 8 3 1.38 66.7
Atalantense / CME Atalanta 12 6 4 0 2 12 9 3 1.33 66.7
E.C.R.C.GUARANI 12 6 4 0 2 11 9 2 1.22 66.7
Cmé rio do oeste galáticos 12 6 3 3 0 13 8 5 1.63 66.7
CME APIÚNA / AZA BRANCA 11 6 3 2 1 11 5 6 2.20 61.1
MILAN FUTEBOL CLUBE 11 6 3 2 1 10 5 5 2.00 61.1
10º Primavera E.C/ Mercado Stettin/Couribi 11 6 3 2 1 8 8 0 1.00 61.1
11º Esporte Clube São Sebastião 10 6 3 1 2 9 6 3 1.50 55.6
12º Uniao norte-sul 10 6 3 1 2 12 9 3 1.33 55.6
13º E.C. Maringá/ CME TRUMBUDO CENTRAL 10 6 3 1 2 14 11 3 1.27 55.6
14º Independente de Pouso Redondo 10 6 3 1 2 9 8 1 1.13 55.6
15º BOTAFOGO E.C./CME TROMBUDO CENTRAL 10 6 3 1 2 9 9 0 1.00 55.6
16º CME Lontras / E.C. Nova Estrela 9 6 3 0 3 13 9 4 1.44 50.0
17º S.M.E. Petrolândia 9 6 3 0 3 9 7 2 1.29 50.0
18º CME Lontras /Vera Cruz 8 6 2 2 2 11 11 0 1.00 44.4
19º CME Chapadão do Lageado 7 6 2 1 3 9 13 -4 0.69 38.9
20º SME SALETE/AJUS 7 6 1 4 1 10 9 1 1.11 38.9
21º CME Agrolândia A / Canto do Rio 6 6 1 3 2 5 6 -1 0.83 33.3
22º Sport clube de rio do campo 5 6 1 2 3 7 9 -2 0.78 27.8
23º SOCIEDADE FLAMENGO ESPORTE CLUBE CHAPADÃO NOVA ITÁLIA 3 6 1 0 5 7 12 -5 0.58 16.7
24º SAFC - SANTO ANTONIO FUTEBOL CLUBE 3 6 0 3 3 3 7 -4 0.43 16.7
25º Cme Agrolândia B / Canto do Rio - Projeto Júnior 1 6 0 1 5 5 17 -12 0.29 5.6
26º Sme Pouso Redondo/ Olaria 1 6 0 1 5 0 13 -13 0.00 5.6
27º Tomio FC CME Laurentino 0 6 0 0 6 5 17 -12 0.29 0.0
28º Escolinha da Chapecoense Ituporanga 0 6 0 0 6 4 22 -18 0.18 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Saldo de Gols, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Confronto Direto