Classificação geral - Adulto (+16) - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
A.A. Poço Rico 19 9 5 4 0 20 8 12 2.50 70.4
Serra Cima Futebol Clube 18 9 5 3 1 24 14 10 1.71 66.7
C.E.R. União 20 10 5 5 0 31 10 21 3.10 66.7
E.C.Imperial/SME Pouso Redondo 15 9 4 3 2 21 9 12 2.33 55.6
Cruzeiro E.C. 14 8 4 2 2 10 9 1 1.11 58.3
Ponte Preta / Otacílio Costa 8 8 2 2 4 11 17 -6 0.65 33.3
Asa Branca F.C./CME Agronômica 7 7 1 4 2 13 13 0 1.00 33.3
TAMANDARÉ 7 8 2 1 5 18 23 -5 0.78 29.2
MILAN FUTEBOL CLUBE 7 6 2 1 3 7 10 -3 0.70 38.9
10º E.C.R.C.GUARANI 7 6 1 4 1 10 6 4 1.67 38.9
11º S.E.R. Cacique 4 5 1 1 3 8 9 -1 0.89 26.7
12º CME Santa Terezinha 3 6 1 0 5 3 29 -26 0.10 16.7
13º SDC Amazonas/CME Witmarsum/Faquenorte 0 5 0 0 5 3 22 -19 0.14 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Saldo de Gols, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Cartão(ões) Vermelho(s), 7º Cartão(ões) Amarelo(s)
Classificação geral leva em conta passagem de fase como primeiro critério, e posteriormente os critérios acima.