Classificação - Grupos - Sub-20 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Aza Branca / SME Apiúna 12 4 4 0 0 26 1 25 26.00 100.0
Serra Cima FC/FMD Aurora 12 4 4 0 0 8 1 7 8.00 100.0
Milan FC 10 4 3 1 0 16 7 9 2.29 83.3
C.E.R. União 9 4 3 0 1 5 1 4 5.00 75.0
Desportivo Imbuia 6 4 2 0 2 7 4 3 1.75 50.0
Asa Branca FC/CME Agronômica 6 4 2 0 2 9 11 -2 0.82 50.0
SME Pouso Redondo/Olaria 6 4 2 0 2 3 8 -5 0.38 50.0
Escolinha do Cruzeiro/Prefeitura de Presidente Getúlio 5 4 1 2 1 6 6 0 1.00 41.7
Escolinha Poço Rico 4 4 1 1 2 7 10 -3 0.70 33.3
10º Prefeitura de Chapadão do Lageado 4 4 1 1 2 6 10 -4 0.60 33.3
11º Vera Cruz/CME Lontras 4 4 1 1 2 5 12 -7 0.42 33.3
12º SME Salete/Escola Furacão 3 4 1 0 3 7 8 -1 0.88 25.0
13º E.C. Verde Vale/CME Rio do Oeste 3 4 1 0 3 3 8 -5 0.38 25.0
14º Clube Esportivo Catarinense 3 4 1 0 3 6 18 -12 0.33 25.0
15º Sport / SME Rio do Campo 0 4 0 0 4 2 11 -9 0.18 0.0
Critérios: 1º %Vitórias em relação aos jogos, 2º Saldo de Gols, 3º Gols Contra, 4º Gols Pró, 5º Cartão(ões) Vermelho(s), 6º Cartão(ões) Amarelo(s), 7º Aproveitamento