Classificação - Play Off - Sub-20 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Vera Cruz/CME Lontras 3 1 1 0 0 1 0 1 1.00 100.0
Desportivo Imbuia 3 1 1 0 0 3 0 3 3.00 100.0
Escolinha do Cruzeiro/Prefeitura de Presidente Getúlio 3 1 1 0 0 3 0 3 3.00 100.0
Asa Branca FC/CME Agronômica 1 1 0 1 0 2 2 0 1.00 33.3
E.C. Verde Vale/CME Rio do Oeste 1 1 0 1 0 2 2 0 1.00 33.3
SME Pouso Redondo/Olaria 0 1 0 0 1 0 1 -1 0.00 0.0
Escolinha Poço Rico 0 1 0 0 1 0 3 -3 0.00 0.0
Prefeitura de Chapadão do Lageado 0 1 0 0 1 0 3 -3 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Penaltis